Skráðu þig á fréttabréfið!
Ég vil fá tölvupóst af og til þegar nýjar vörur eða tilboð koma. Skráðu þig núna.
Hér að neðan finnur þú öll mál og þyngdir ásamt samanburðartöflu fyrir mismunandi Veloped gerðir.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Handfangshæð |
29.5"-37.4" | 32.3"-40.2" | 30.3"-38.2" | 33.1"-41.0" |
| Líkamshæð notanda | 4'11"-6'2" | 6'1"-6'9" | 5'1"-6'4" | 6'1"-6'11" |
| Lengd | 40.1" | 40.1" | 42.1" | 42.1" |
| Breidd | 29.09" | 31.1" | 29.09" | 31.1" |
| Breidd milli handfanga | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" |
| Sætishæð | 22.8" | 24.8" | 23.6" | 23.6" |
| Sætisbreidd | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
| Hjólastærð | 12" | 12" | 14" | 14" |
| Stærð samanbrotin H x L x B | ||||
| Hæð | 29.5" | 32.3" | 30.3" | 33.1" |
| Lengd | 41.7" | 41.7" | 43.7" | 43.7" |
| Breidd | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Flutningsmál – samanbrotin án hjóla | ||||
| Hæð | 23.2" | 26.8" | 23.2" | 26.8" |
| Lengd | 33.1" | 33.1" | 33.1" | 33.1" |
| Breidd | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Þyngd án hjóla | ||||
| Flutningsþyngd | 16.3 lbs | 17.6 lbs | 16.3 lbs | 17.6 lbs |
| Hámarksþyngd notanda | ||||
| Hámarksþyngd notanda | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs |
| Heildarþyngd* | ||||
| Veloped Sport | 25.1 lbs | 26.4 lbs | 26.2 lbs | 27.6 lbs |
| Veloped Tour | 25.6 lbs | 26.9 lbs | 26.7 lbs | 28.0 lbs |
| Veloped Trek | 27.5 lbs |
28.9 lbs |
28.6 lbs |
30.0 lbs |
| Veloped Golf | 30.8 lbs | 32.2 lbs | 32.0 lbs | 33.3 lbs |
| Veloped Jakt | 28.4 lbs | 29.8 lbs | 29.5 lbs | 30.9 lbs |