Comfort saliekamā krēsla izmēru ceļvedis
Saņemiet padomu par to, kurš saliekamais krēsls jums ir vispiemērotākais.
Augstāka saliekamā krēsla iegāde var būt īpaši izdevīga cilvēkiem ar muguras vai disku problēmām, jo augstāka sēdēšanas pozīcija atvieglo piecelšanos.
Komforta saliekamais krēsls – izmēri
![]() Komforta saliekamais krēsls 55 cm / 22 pagriezieni |
![]() Komforta saliekamais krēsls 65 cm / 26 pagriezieni |
![]() Komforta saliekamais krēsls 75 cm / 30 pagriezieni |
|
|---|---|---|---|
| Ķermeņa augums < 180 cm / 5'9" | |||
| Ķermeņa augums > 183 cm / 6' | |||
| Ķermeņa svars > 150 kg / 330 mārciņas | |||
| Maksimālais sēdekļa augstums | 55 cm / 22 pagriezieni | 65 cm / 26 pagriezieni | 75 cm / 30 pagriezieni |
| Minimālais sēdekļa augstums | 33 cm / 13 pagriezieni | 37 cm / 15 pagriezieni | 44 cm / 17 pagriezieni |
| Garums saliktā veidā | 41 cm / 16 pagriezieni | 45 cm / 18 pagriezieni | 51 cm / 20 pagriezieni |
| Sēdekļa izmērs | 37,5 cm / 15 pagriezieni | 40 cm / 16 pagriezieni | 40 cm / 16 pagriezieni |
| Svars | 900 g / 32 unces | 975 g / 34 unces | 1050 g / 37 unces |
| Maksimālā slodze | 225 kg / 495 mārciņas | 250 kg / 550 mārciņas | 250 kg / 550 mārciņas |
| Kāju tips | Neslīdošas gumijas kājiņas | Neslīdošas gumijas kājiņas | Neslīdošas gumijas kājiņas |
| Ražots | Zviedrijā | Zviedrijā | Zviedrijā |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |
| Darba vieta stāvā | |||
| Pirkt tūlīt | Pirkt tūlīt | Pirkt tūlīt |



