Διαστάσεις & Βάρη / Σύγκριση Μοντέλων Veloped
Παρακάτω θα βρείτε όλες τις διαστάσεις και τα βάρη, καθώς και έναν συγκριτικό πίνακα μοντέλων για τα διαφορετικά μοντέλα Veloped.
Δοκιμασμένο & Εγκεκριμένο
- Το Trionic Veloped έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί πλήρως σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11199-2:2005, το σχετικό πρότυπο για τους rollators.
- Το Veloped είναι καταχωρημένο ως «Ιατρική Συσκευή Κλάσης 1» και φέρει σήμανση CE.
- Το Veloped περιλαμβάνει 10ετή εγγύηση*, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Ύψος λαβής |
29.5"-37.4" | 32.3"-40.2" | 30.3"-38.2" | 33.1"-41.0" |
| Ύψος σώματος χρήστη | 4'11"-6'2" | 6'1"-6'9" | 5'1"-6'4" | 6'1"-6'11" |
| Μήκος | 40.1" | 40.1" | 42.1" | 42.1" |
| Πλάτος | 29.09" | 31.1" | 29.09" | 31.1" |
| Πλάτος λαβής | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" |
| Ύψος καθίσματος | 22.8" | 24.8" | 23.6" | 23.6" |
| Πλάτος καθίσματος | 17.5" | 17.5" | 17.5" | 17.5" |
| Μέγεθος τροχού | 12" | 12" | 14" | 14" |
| Μέγεθος διπλωμένο Υ x Μ x Π | ||||
| Υψος | 29.5" | 32.3" | 30.3" | 33.1" |
| Μήκος | 41.7" | 41.7" | 43.7" | 43.7" |
| Πλάτος | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Διαστάσεις μεταφοράς – διπλωμένα χωρίς ρόδες | ||||
| Υψος | 23.2" | 26.8" | 23.2" | 26.8" |
| Μήκος | 33.1" | 33.1" | 33.1" | 33.1" |
| Πλάτος | 16.5" | 16.5" | 16.5" | 16.5" |
| Βάρος χωρίς τροχούς | ||||
| Βάρος μεταφοράς | 16.3 lbs | 17.6 lbs | 16.3 lbs | 17.6 lbs |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | ||||
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs |
| Συνολικό βάρος* | ||||
| Veloped Sport | 25.1 lbs | 26.4 lbs | 26.2 lbs | 27.6 lbs |
| Veloped Tour | 25.6 lbs | 26.9 lbs | 26.7 lbs | 28.0 lbs |
| Veloped Trek | 27.5 lbs |
28.9 lbs |
28.6 lbs |
30.0 lbs |
| Veloped Golf | 30.8 lbs | 32.2 lbs | 32.0 lbs | 33.3 lbs |
| Veloped Jakt | 28.4 lbs | 29.8 lbs | 29.5 lbs | 30.9 lbs |
