Matmenys ir svoriai / „Veloped“ modelių palyginimas
Žemiau rasite visus matmenis ir svorius, taip pat modelių palyginimo lentelę, skirtą skirtingiems „Veloped“ modeliams.
Išbandyta ir patvirtinta
- „Trionic Veloped“ yra išbandytas ir visiškai patvirtintas pagal ISO 11199-2:2005 – atitinkamą standartą, skirtą vaikštynėms.
- „Veloped“ yra registruotas kaip „1 klasės medicinos prietaisas“ ir turi CE ženklą.
- „Veloped“ suteikiama 10 metų garantija*, išskyrus susidėvinčias dalis.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Sukibimo aukštis |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Naudotojo kūno ūgis | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Ilgis | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Plotis | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Rankenos plotis | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Sėdynės aukštis | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Sėdynės plotis | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Ratų dydis | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Sulankstyto dydis A x I x P | ||||
| Ūgis | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Ilgis | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Plotis | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Transportavimo matmenys – sulankstytas be ratukų | ||||
| Ūgis | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Ilgis | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Plotis | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Svoris be ratų | ||||
| Transportavimo svoris | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Maks. naudotojo svoris | ||||
| Maks. naudotojo svoris | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bendras svoris* | ||||
| Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
| Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
| Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
| Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
